(本网讯)近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布323项推荐性国家标准和7项推荐性国家标准修改单。协会秘书处整理制作成下表,以供会员单位参考:
| 国家标准编号 | 国 家 标 准 名 称 | 代替标准号 | 实施日期 |
| GB/T 8815—2026 | 电线电缆用软聚氯乙烯塑料 | GB/T 8815—2008 | 2027/2/1 |
| GB/T 14983—2026 | 耐火材料 抗碱性试验方法 | GB/T 14983—2008 | 2027/2/1 |
| GB/T 15065—2026 | 电线电缆用聚乙烯塑料 | GB/T 15065—2009 | 2027/2/1 |
| GB/T 18474—2026 | 交联聚乙烯(PE-X)管材与管件 交联度的试验方法 | GB/T 18474—2001 | 2027/2/1 |
| GB/T 23913.3—2026 | 复合岩棉板耐火舱室 第3部分:防火门 | GB/T 23913.3—2009 | 2026/11/1 |
| GB/T 38725.3—2026 | 可盘绕式增强塑料管 第3部分:钢增强热塑性塑料连续管 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48034—2026 | 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)内衬管 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48035—2026 | 热塑性塑料管道系统用注塑成型管件 压扁试验 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48040—2026 | 玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管材 初始环刚度的测定 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48043.1—2026 | 热塑性塑料管道系统 耐化学性初步评价 第1部分:试验方法 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48043.2—2026 | 热塑性塑料管道系统 耐化学性初步评价 第2部分:聚烯烃管道及部件 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48043.3—2026 | 热塑性塑料管道系统 耐化学性初步评价 第3部分:硬聚氯乙烯 (PVC-U)、高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)、改性聚氯乙烯(PVC-M)、 取向聚氯乙烯(PVC-O)和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道及部件 |
2027/2/1 | |
| GB/T 48043.4—2026 | 热塑性塑料管道系统 耐化学性初步评价 第4部分:含氟聚合物管道及部件 | 2027/2/1 | |
| GB/T 48045—2026 | 耐磨耐热铸钢 | 2027/2/1 |
编者按:会员单位通过密切关注标准动态,可以及时调整经营策略,确保工艺和产品符合最新的行业要求,从而在竞争中占据有利位置。同时协会号召会员单位积极参与到标准的制定和修订工作中,这不仅有助于提升会员单位在行业内的影响力,还能确保标准的科学性和实用性。